すまいについての各種ご相談
物件No. | No.00016 |
---|---|
所在地 | 大森町 |
詳細 | 詳細 |
写真 | |
形態 | 賃貸 |
金額 | 月額: 15万円 |
土地面積 | 263.74㎡ |
構造 | 木造2階建 |
築年 | S49築 |
間取り(建物面積) | 6DK ( 173.46㎡ ) |
備考 |
物件No. | No.00014 |
---|---|
所在地 | 作新台 |
詳細 | 詳細 |
写真 | |
形態 | 売却 |
金額 | 売却額: 900万円 |
土地面積 | 109.18m2 |
構造 | 木造2階建 |
築年 | S61築 |
間取り(建物面積) | 4DK ( 70.56m2 ) |
備考 |
物件No. | No.00013 |
---|---|
所在地 | 加曽利町 |
詳細 | 詳細 |
写真 | |
形態 | 売却 |
金額 | 売却額: 500万円 |
土地面積 | 76.92m2 |
構造 | 木造2階建 |
築年 | S53築 |
間取り(建物面積) | 3DK ( 64.58m2 ) |
備考 |
物件No. | No.00012 |
---|---|
所在地 | 加曽利町 |
詳細 | 詳細 |
写真 | |
形態 | 売却 |
金額 | 売却額: 750万円 |
土地面積 | 80.68m2 |
構造 | 木造2階建 |
築年 | S55築 |
間取り(建物面積) | 3LDK ( 76.17m2 ) |
備考 |
すまいのリユースネットに関するお問い合わせ
© 2019 CJKK