市営住宅をお探しの方
会社員などの場合は、給料・ボーナス・残業代などの初手当の合計で税金や社会保険料などを差し引く前の年間総収入金額が基準算定の対象となります。
ただし、通勤手当(一定額以下のもの)など課税対象外の給与は含みません。
勤務等の状況 | 対象となる期間及び金額の計算方法 |
---|---|
①現在の勤務先に前年1月1日以前から引き続き勤務している方 | 前年1月1日~12月31日までの年間総収入金額 (前年分源泉徴収票の支払金額) |
②現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、申込日現在で1年以上経過している方 | 申込月直近から過去1年分の総収入金額 |
③現在の勤務先に就職してから申込日現在で1年を経過していない方 | 以下の方法で計算される推定の年間総収入金額 ((収入-ボーナス)÷勤務月数)×12+ボーナス(支給分) ※収入:申込月から就職月の翌月までの収入 ※勤務月数:申込月から就職月の翌月までの月数 |
④現在の勤務先に就職して、申込日現在で1ヶ月を経過していない方 | 0円とする |
上記により算出した収入から次の通り所得に計算します。
世帯で収入がある方が給与所得者1人のみの場合、以下により算出された所得額が合計年間総所得金額(A)となります。
給与収入金額 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×60%+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×70%-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×80%-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
自営業者などで税金を自主申告(納付)する方は、総収入金額から必要経費を控除した額の事業所得・利子所得・配当所得などの年間総所得金額が対象になります。
世帯で収入がある方が事業所得者1人のみの場合、以下により算出された所得額が合計年間総所得金額(A)となります。
事業等の状況 | 対象となる期間及び金額の計算方法 |
---|---|
①前年1月1日以前から申込日現在まで同じ事業を営んでいる方 | 前年1月1日~12月31日までの年間総所得金額 (前年分所得税確定申告書の所得額の金額) |
②前年1月2日以降に現在の事業を開始し、1年以上経過している方 | 申込月から過去1年間で得た総所得金額 |
③現在の事業を開始してから申込日現在で1年を経過していない方 | 以下の方法で計算される推定の年間所得金額 ((総収入額-必要経費)÷営業月数)×12 ※総収入額:事業を始めた翌月から申込前月までの総収入額 ※営業月数:事業を始めた翌月から申込前月までの月数 |
国民(老齢)年金、厚生(老齢)年金、年金基金、恩給、各種共済年金などの年金で所得税が課税されるものが対象となります。
上記の年金収入を次のとおり所得に計算します。
世帯で収入がある方が年金所得者1人のみの場合、以下により算出された所得額が合計年間総所得金額(A)となります。
年間総収入金額 | 年間所得の計算方法 |
---|---|
600,000円まで | 0円 |
600,001円~1,299,999円 | 年金総収入金額-600,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 年金総収入金額×0.75-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 年金総収入金額×0.85-685,000円 |
国民(老齢)年金、厚生(老齢)年金、年金基金、恩給、各種共済年金などの年金で所得税が課税されるものが対象となります。
上記の年金収入を次のとおり所得に計算します。
世帯で収入がある方が年金所得者1人のみの場合、以下により算出された所得額が合計年間総所得金額(A)となります。
年間総収入金額 | 年間所得の計算方法 |
---|---|
1,100,000円まで | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | 年金総収入金額-1,100,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 年金総収入金額×0.75-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 年金総収入金額×0.85-685,000円 |
申込本人の年間総所得金額 + 同居予定者の年間総所得金額 = 合計年間総所得金額(A)
下表2~9の控除対象者は「所得税法上認定された方」であることが必要です。
この表は収入基準の認定月額を算出するときに必要です。
控除名 | 控除の内容と控除額 |
---|---|
1.親族控除 | 入居申込家族及び別居の扶養親族(申込者本人及び胎児はふくみません) 控除額 1人につき380,000円 |
2.基礎控除 | 入居申込家族で、給与所得又は年金所得を有する方 控除額 その給与所得等を有する者1人につき10万円(給与所得等の金額の合計額が10万円未満である場合には当該合計額) 給与所得と年金所得の合計が10万円を超える場合は「こちら」の注記事項をご確認ください |
特別控除対象者 | |
3.特定扶養親族控除 | 所得税法上の扶養親族のうち、年齢16歳以上22歳以下の方 控除額 1人につき250,000円 |
4.老人扶養控除 | 所得税法上の扶養親族のうち、年齢70歳以上の方 控除額 1人につき100,000円 |
5.同一生計配偶者が70歳以上の方 | 所得税法上の同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の方 控除額 1人につき100,000円 |
6.障害者控除 | 申込者本人及び扶養親族のうち
1人につき270,000円 |
7.特別障害者控除 | 申込者本人及び扶養親族のうち
1人につき400,000円 |
8.ひとり親控除 | 婚姻をしていないこと、又は配偶者の生死が明らかでない方のうち、次の全ての要件に当てはまる方
1人につき350,000円 (ただし、所得金額が35万円未満である場合には当該所得金額) |
9.寡婦控除 | 「ひとり親」に該当せず、次のいずれかの要件に当てはまる方
1人につき270,000円 (ただし、所得金額が27万円未満である場合には当該所得金額) |
該当する人数・金額を入力してください。
※基礎控除の計算方法や控除対象者の確認方法につきましては、「所得控除一覧表」をご確認ください。
合計年間総所得金額(A)から控除額合計(B)を差し引き、12で割ったものが認定月額となります。
認定月額により、家賃区分が決まり、家賃が変わります。
(合計年間総所得金額(A)-控除額合計※(B))÷12=認定月額
※給与所得と年金所得の双方を有する方で、双方の合計が10万円を超える場合は、下記の金額を給与所得から追加で控除できます。
給与所得(10万円超は10万円)+年金所得(10万円超は10万円)-10万円=追加控除額
上記5の(2)の「控除額の計算表」に該当扶養人数と世帯の基礎控除の合計を入力後、1~4に従って計算した申込者と同居予定者の合計年間総所得金額(A)を入力してください。
認定月額による公営住宅と改良住宅の収入区分は以下のとおりです。
市営住宅は収入区分により同じ住宅でも家賃が異なります。 入居後は年に一度の収入調査により次年度の家賃が決定されます。
階層 | 家賃 区分 |
公営住宅 | 家賃 区分 |
改良住宅 |
---|---|---|---|---|
一般階層 | ア | ~104,000 | ア | ~104,000 |
イ | 104,001~123,000 | |||
ウ | 123,001~139,000 | |||
エ | 139,001~158,000 | イ | 104,001~114,000 | |
裁量階層 | オ | 158,001~186,000 | 114,001~123,000 | |
カ | 186,001~214,000 | ウ | 123,001~139,000 |
高齢者、障害者等の真に住宅に困窮する方へ市営住宅を的確に供給するために入居収入基準が一般の世帯に比べ緩和されています。
裁量階層に該当する世帯は、下の表のとおりです。
裁量階層世帯 | 要件 |
---|---|
ア.心身障害者世帯 | 次のいずれかに該当する方がいる世帯。
|
イ.原子爆弾被爆者世帯 | 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者がいる世帯 |
ウ.引揚者世帯 | 海外からの引揚者で、引揚後5年以内の者がいる世帯 |
エ.60歳以上の世帯 | 世帯全員が60歳以上の世帯(18歳未満の同居者を含む場合も可) ※ただし、公営住宅法施行令改正の経過措置により昭和31年4月1日以前に生まれた方についても裁量階層世帯となります。 |
オ.ハンセン病療養所入所者世帯等 | 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等がいる世帯 |
カ.小学校修了前の子がいる世帯 | 同居者に小学校修了前の者がいる世帯 ※入居後に、対象となる子どもが中学校に就学した場合は、裁量階層世帯には該当しなくなります。 |
市営住宅に関するお問い合わせ
© 2019 CJKK