市営住宅をお探しの方
市営住宅の駐車場は次のとおりです。
使用料は団地により異なります。また、駐車場が無い団地や空き区画がない場合もありますので、申込みの際はご留意ください。
区 | 団地名 | 月額 |
---|---|---|
中央区 | 松ヶ丘町 | 6,510円 |
中央区 | 星久喜町第1 | 屋根無6,410円、屋根付7,480円 |
中央区 | 星久喜町第2 | 6,410円 |
中央区 | 仁戸名町 | 6,410円 |
中央区 | 白旗 | 駐車場無し |
中央区 | 南町 | 駐車場無し |
中央区 | 浜野 | 3,660円 |
花見川区 | 宮野木町第2 | 6,110円 |
花見川区 | 千種町 | 5,180円 |
稲毛区 | 轟町第1 | 7,430円 |
稲毛区 | 轟町第2 | 7,430円 |
稲毛区 | 天台 | 7,430円 |
稲毛区 | 宮野木町第1 | 6,510円 |
稲毛区 | 小中台富士見 | 6,210円 |
若葉区 | 桜木町 | 4,160円 |
若葉区 | 小倉台 1棟 | 4,070円 |
若葉区 | 小倉台 2,3棟 | 4,070円 |
若葉区 | 千城台第1 | 4,070円 |
若葉区 | 千城台第2 | 駐車場無し |
若葉区 | 千城台第3 | 4,070円 |
若葉区 | 千城台第4 | 4,070円 |
若葉区 | 千城台第5 | 4,070円 |
若葉区 | 千城台第7 | 4,070円 |
若葉区 | 貝塚 | 5,500円 |
若葉区 | 桜木町第2 | 3,970円 |
若葉区 | 西下田 1,2棟 | 6,410円 |
若葉区 | 西下田 3棟 | 6,410円 |
若葉区 | 西下田 4棟 | 6,410円 |
若葉区 | 貝塚第2 | 6,410円 |
緑区 | 古市場第1 | 3,660円 |
緑区 | 古市場第2 | 3,660円 |
緑区 | 誉田1丁目 | 4,170円 |
緑区 | 古市場第3 | 3,660円 |
緑区 | 鎌取 | 4,680円 |
緑区 | おゆみ野第1 | 4,170円 |
緑区 | おゆみ野第2 | 4,170円 |
緑区 | 誉田2丁目 | 3,870円 |
緑区 | 誉田2丁目第2 | 5,340円 |
美浜区 | 高浜第1 | 6,110円 |
美浜区 | 高浜第2 | 6,110円 |
美浜区 | 高浜第3 | 6,110円 |
美浜区 | 高浜第4 | 6,110円 |
市営住宅に関するお問い合わせ
© 2019 CJKK